| |||||||||
| Lăng Bác dự kiến bảo trì từ 15/06 đến 15/08. Trong thời gian này, du khách chỉ có thể thăm bên ngoài và thăm khu nhà sàn ao cá | |||||||||
| STT | Mã | Tên chương trình | Link tải | Cam kết chạy | Khởi hành | Giá bán | 5-9 tuổi | 1-4 tuổi | Nước ngoài |
| 1 | HAN.011 | Hà Nội City tour 1 ngày City 1/2 ngày (buổi chiều): giá net thu về 450k (nếu ăn trưa +100k) City 1/2 ngày (buổi sáng) : giá net thu về 490k (nếu ăn trưa +100k) | Link Đặt | Từ 2 khách | Hàng ngày | 800 | 75% | 200 | - |
| 2 | HAN.012 | Chùa Hương - Động Hương Tích 1 ngày (nhận từ mùng 5 Tết) | Link Đặt | Từ 6 khách | Hàng ngày | 1,000 | 75% | 200 | - |
| 3 | HAN.013 | Đường Lâm - Chùa Mía - Sơn Tây - Khai Nguyên 1 ngày | Link Đặt | Từ 6 khách | Hàng ngày | 1,000 | 75% | 200 | Phụ thu 100k |
| 4 | HAN.014 | Tây Thiên - Tam Đảo 1 ngày | Link Đặt | Từ 4 khách | Hàng ngày | 1,110 | 75% | 200 | Phụ thu 100k |
| 5 | HAN.015 | Tây Thiên - Tam Đảo 2 ngày 1 đêm (thứ 7 phụ thu 400k/pax) | Link Đặt | Từ 4 khách | Hàng ngày | 2,300 | 75% | 200 | Phụ thu 200k |
| Chưa bao gồm xe điện chùa Bái Đính 150K | Vé TTC đã tăng lên 100k ||| Hang Múa tăng giá vé lên 150K từ 01/04/2026 | ||||||||||
| STT | Mã | Tên chương trình | Link chi tiết và Đặt | Hotel | Cam kết chạy | Khởi hành | Giá bán | 5-9 tuổi | 1-4 tuổi | Ngủ riêng |
| 1 | NBI.011 | Bái Đính - Tràng An 1 ngày | Tại đây | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 800 | 75% | 200 | - |
| 2 | NBI.012 | Hoa Lư - Tràng An - Hang Múa 1 ngày | Link đặt | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 1,000 | 75% | 200 | - |
| 3 | NBI.013 | Tuyệt Tịnh Cốc - Tràng An - Hang Múa 1 ngày | Tại đây | - | Từ 4 khách | Hàng ngày | 1,100 | 75% | 200 | - |
| 4 | NBI.019 | Hoa Lư - Tràng An 1 ngày | Tại đây | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 850 | 75% | 200 | - |
| 5 | NBI.014 | Hoa Lư - Tam Cốc 1 ngày | Tại đây | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 850 | 75% | 200 | - |
| 6 | NBI.015 | Hoa Lư - Tam Cốc - Hang Múa 1 ngày | Tại đây | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 1,000 | 75% | 200 | - |
| 7 | NBI.016 | Tuyệt Tịnh Cốc - Tam Cốc - Hang Múa 1 ngày | Tại đây | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 1,100 | 75% | 200 | - |
| 8 | NBI.017 | Bái Đính - Tràng An - Hang Múa 1 ngày | Tại đây | - | Từ 1 khách | Hàng ngày | 1,000 | 75% | 200 | - |
| 9 | NBI.021 | Ninh Bình 2 ngày 1 đêm (không hang Múa) - Ngủ Int_Hotel | Tại đây | Hình ảnh | Từ 2 khách | Hàng ngày | 2,240 | 75% | 300 | 250 |
| 10 | NBI.021 | Ninh Bình 2 ngày 1 đêm (không hang Múa) - Ngủ Banana | Tại đây | Hình ảnh | Từ 2 khách | Hàng ngày | 2,450 | 75% | 300 | 350 |
| 11 | NBI.021 | Ninh Bình 2 ngày 1 đêm (không hang Múa) - Ngủ H_Garden | Tại đây | Hình ảnh | Từ 2 khách | Hàng ngày | 2,700 | 75% | 300 | 600 |
| 12 | NBI.022 | Ninh Bình 2 ngày 1 đêm (có hang Múa) - Ngủ Int_Hotel | Tại đây | Hình ảnh | Từ 2 khách | Hàng ngày | 2,450 | 75% | 300 | 250 |
| 13 | NBI.022 | Ninh Bình 2 ngày 1 đêm (có hang Múa) - Ngủ Banana | Tại đây | Hình ảnh | Từ 2 khách | Hàng ngày | 2,650 | 75% | 300 | 350 |
| 14 | NBI.022 | Ninh Bình 2 ngày 1 đêm (có hang Múa) - Ngủ H_Garden | Tại đây | Hình ảnh | Từ 2 khách | Hàng ngày | 2,900 | 75% | 300 | 550 |
Để đươc tư vấn và đặt dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ chúng tôi theo :